Fairway Market
Proportion of
Sustainable Seafood Choices

| Best Choices | 15% |
|---|---|
| species | source |
| Abalone | Chile |
| Anchovies | Indonesia |
| Clams | Unknown |
| Galunggong | Philippines |
| Green shell mussels | New Zealand |
| Mussels | Unknown |
| Pacific saury | Taiwan |
| Trout | Unknown |
| Good Alternatives | 34% |
|---|---|
| species | source |
| Belt fish | India |
| Capelin | Canada |
| Carp | Taiwan |
| Catfish | Unknown |
| Golden threadfin bream | Vietnam |
| Grey mullet | Taiwan |
| Ling cod | Unknown |
| Milkfish | Indonesia |
| Oysters | Unknown |
| Pollock | Alaska |
| Sea ray basa | Vietnam |
| Scallops | Digby |
| Smelts | Unknown |
| Squid | Unknown |
| Travally | New Zealand |
| Wahoo | Vietnam |
| White pomfret | China |
| Yellow croaker | China |
Avoid |
51% |
|---|---|
| species | source |
| Atlantic salmon | Unknown |
| Bombay duck | China |
| Coho salmon | Unknown |
| Crab | Unknown |
| Cuttlefish | India |
| Eel | Vietnam |
| Giant sea perch | Vietnam |
| Grey cod | Unknown |
| Halibut | Unknown |
| Kingfish | Taiwan |
| Leather jacket | Vietnam |
| Mackerel | China |
| Octopus | Vietnam |
| Pink salmon | Unknown |
| Pompano | China |
| Red shrimp | China |
| Rockfish | Unknown |
| Shrimp | Unknown |
| Silver fish | China |
| Skate wing | Unknown |
| Snapper | Unknown |
| Sockeye salmon | Unknown |
| Sole | Unknown |
| Tiger prawns | Unknown |
| Tilapia | Unknown |
| Tunny | Philippines |
| White shrimp | China |
