| How long to make your didgeridoo to get the note you want | |||||||||
| Didgeridoo lengths in cm | |||||||||
| Octave* | |||||||||
| -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | ||||
| N o t e |
A | 625.9 | 311.5 | 154.3 | 75.7 | 36.4 | 16.8 | ||
| A# | 590.6 | 293.9 | 145.5 | 71.3 | 34.2 | 15.7 | |||
| B | 557.3 | 277.2 | 137.2 | 67.2 | 32.2 | 14.7 | |||
| C | 525.9 | 261.5 | 129.3 | 63.2 | 30.2 | 13.7 | |||
| C# | 496.2 | 246.7 | 121.9 | 59.5 | 28.3 | 12.7 | |||
| D | 468.2 | 232.7 | 114.9 | 56.0 | 26.6 | 11.9 | |||
| D# | 441.8 | 219.5 | 108.3 | 52.7 | 24.9 | 11.0 | |||
| E | 416.8 | 207.0 | 102.1 | 49.6 | 23.4 | 10.3 | |||
| F | 393.3 | 195.2 | 96.2 | 46.7 | 21.9 | 9.5 | |||
| F# | 371.0 | 184.1 | 90.6 | 43.9 | 20.5 | 8.8 | |||
| G | 350.0 | 173.6 | 85.4 | 41.3 | 19.2 | 8.2 | |||
| G# | 330.2 | 163.7 | 80.4 | 38.8 | 18.0 | 7.6 | |||
| Didgeridoo lengths in inches | |||||||||
| Octave* | |||||||||
| -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | ||||
| N o t e |
A | 246.4 | 122.7 | 60.8 | 29.8 | 14.3 | 6.6 | ||
| A# | 232.5 | 115.7 | 57.3 | 28.1 | 13.5 | 6.2 | |||
| B | 219.4 | 109.1 | 54.0 | 26.4 | 12.7 | 5.8 | |||
| C | 207.0 | 103.0 | 50.9 | 24.9 | 11.9 | 5.4 | |||
| C# | 195.4 | 97.1 | 48.0 | 23.4 | 11.2 | 5.0 | |||
| D | 184.3 | 91.6 | 45.2 | 22.1 | 10.5 | 4.7 | |||
| D# | 173.9 | 86.4 | 42.6 | 20.8 | 9.8 | 4.3 | |||
| E | 164.1 | 81.5 | 40.2 | 19.5 | 9.2 | 4.0 | |||
| F | 154.8 | 76.9 | 37.9 | 18.4 | 8.6 | 3.8 | |||
| F# | 146.1 | 72.5 | 35.7 | 17.3 | 8.1 | 3.5 | |||
| G | 137.8 | 68.3 | 33.6 | 16.2 | 7.6 | 3.2 | |||
| G# | 130.0 | 64.4 | 31.7 | 15.3 | 7.1 | 3.0 | |||
| Parameters | |||||||||
| Pipe width (cm) | 4.75 | ||||||||
| Estimate of air temp (°C) | 25 | ||||||||
| Note on octaves | |||||||||
| *0 codes for the octave containing middle C; -1 the octave below; +1 the octave above; etc. | |||||||||